介護の時給と勤務時間
| 時間 | 介護サービス |
|---|---|
| 3時間 | ¥5,580円 |
| 4時間 | ¥7,440円 |
| 5時間 | ¥8,520円 |
| 6時間 | ¥9,360円 |
| 7時間 | ¥10,200円 |
| 8時間 | ¥11,040円 |
| 時間外(1h) | ¥1,692円 |
| 夜間 | ¥14,400円 |
| 住み込み | ¥17,400円 |
介護の勤務時間に関して
| 日勤 | 午前9時~午後5時(ただし、左記時間内において食事休憩を含む。) |
| 夜勤 | 午後8時~翌日午前8時 |
| 泊まり | 午前9時~翌日午前9時 ※ただし、上記時間内において食事休憩を含み、12時間勤務を目安とし、勤務以外において睡眠・入浴をとることができます。 |
| 時間外取り扱い | |
|---|---|
| 日勤 | 8時間を超えた時間について1時間あたり8時間超の料金を適用 |
| 夜勤 | 12時間を超えた時間 夜勤料金 +(夜勤料金 ÷12)× 超過時間 |
| 泊まり | 24時間を超える時間 泊まり料金 +(泊まり料金 ÷12)× 超過時間 |
| 早朝・夜間 | 午前8時以前、午後7時以降は1時間あたりの下記の追加料金を頂きます。 介護サービス:300円 |








